関市向山町2丁目2-11
関市向山町2丁目2-11
物件詳細
価格 | 300万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 6万円 | ||
所在地 | 関市向山町2丁目2-11 | ||
土地面積 | 164.84 m2( 50 坪) |
私道負担 | 建ぺい率 | 60 | |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 容積率 | 200 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 設備 | |
道路 | |||
都市計画 | - | ||
備考 | |||
仲介料 |
近隣情報マップ
マップで近隣の情報をご確認いただけます。
関市向山町2丁目2-11
価格 | 300万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 6万円 | ||
所在地 | 関市向山町2丁目2-11 | ||
土地面積 | 164.84 m2( 50 坪) |
私道負担 | 建ぺい率 | 60 | |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 容積率 | 200 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 設備 | |
道路 | |||
都市計画 | - | ||
備考 | |||
仲介料 |
マップで近隣の情報をご確認いただけます。