関市西本郷通4丁目地内
物件詳細
価格 | 1340万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 13.5万円 | ||
所在地 | |||
土地面積 | 328 m2( 99.22 坪) |
私道負担 | 建ぺい率 | 60 | |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 容積率 | 200 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 設備 | |
道路 | 南側公道に約18m、西側公道に約16m接道 | ||
都市計画 | - | ||
備考 | 前面道路に上水道管、下水道管の埋設あり | ||
仲介料 |
近隣情報マップ
マップで近隣の情報をご確認いただけます。
価格 | 1340万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 13.5万円 | ||
所在地 | |||
土地面積 | 328 m2( 99.22 坪) |
私道負担 | 建ぺい率 | 60 | |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 容積率 | 200 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 設備 | |
道路 | 南側公道に約18m、西側公道に約16m接道 | ||
都市計画 | - | ||
備考 | 前面道路に上水道管、下水道管の埋設あり | ||
仲介料 |
マップで近隣の情報をご確認いただけます。