関市西境松町地内
関市西境松町地内
物件詳細
価格 | 1,680万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 12万円 | ||
所在地 | 関市西境松町地内 | ||
土地面積 | 461 m2( 139.58 坪) |
私道負担 | 無 | 建ぺい率 | 60% |
---|---|---|---|
地目 | 田(現況:畑) | 容積率 | 200% |
用途地域 | 第一種住居地域 | 設備 | 前面道路に上水道、下水管有り |
道路 | 北側6m公道に約19m接道 | ||
都市計画 | - | ||
備考 | 実測売買、分筆売買可 | ||
仲介料 | 3%+6万円+消費税 |
近隣情報マップ
マップで近隣の情報をご確認いただけます。